vítr | jihozápadní, 5.48 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 3.6 mm |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C |
vítr | západní, 6.14 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.4 mm |
vítr | jihozápadní, 2.13 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | východní, 1.7 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 43 % |
Dnes je 16.7.2025
Svátek má Luboš
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martina